|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Reniflard d'amortisseur d'humidité de réservoir de transformateur de distribution d'énergie | Type de transformateur: | Transformateur de puissance |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Amortisseur d'humidité | Pays d'origine: | La Chine |
| Type de connexion: | BRIDE | Type de bride: | Bride ronde/bride carrée |
| Marque: | Hebei Maier | Poids: | 0.2-10kg |
| Mettre en évidence: | Transformateur carré de bride déshydratant le reniflard,transformateur 10kg déshydratant le reniflard,Reniflard de transformateur de puissance de la CE |
||
Détails
| Modèle | D (millimètre) | H (millimètre) | Wight de silicagel (kilogrammes) | Capacité de transformateur d'huile (kilogrammes) | Capacité applicable de transformateur (valeur de référence) |
| XS2-0.2 | 80 | 170 | 0,2 | 700 | Au-dessous de 80KVA |
| XS2-0.5 | 90 | 200 | 0,5 | 1500 | Au-dessous de 200KVA |
| XS2-1 | 120 | 260 | 1 | 3500 | Au-dessous de 630KVA |
| XS2-1.5 | 120 | 300 | 1,5 | 5000 | Au-dessous de 2000KVA |
| XS2-2 | 120 | 330 | 2 | 7000 | Au-dessous de 3150KVA |
| XS2-3 | 165 | 355 | 3 | 10000 | Au-dessous de 10000KVA |
| XS2-5 | 165 | 450 | 5 | 22000 | Au-dessous de 50000KVA |
| XS2-10 | 165 | 680 | 10 | 35000 | Au-dessous de 500000KVA |
Caractéristiques :
Q1 : Quel est votre MOQ ?
: Notre MOQ est 1 morceau.
Q2 : Offrez-vous l'échantillon ?
: Oui, nous pouvons te fournir un échantillon.
Q3 : Quel est votre terme de paiement ?
: 100% TTT à l'avance.
Q4 : Quel est votre délai d'exécution ?
: 3-10 travail jours après l'ordre confirmé. Le besoin urgent discutent svp avec nous pour trouver une sortie !
Q5 : Est-vous un fabricant ou un commerçant ?
: Nous sommes un fabricant et tous les articles mentionnés sont faits par nous-mêmes. Nous avons notre propre équipe de ventes pour te fournir le meilleur service d'exportation aussi.
Q6 : Pouvez-vous faire l'emballage et le logo comme demande de client ?
: Oui nous pouvons.
![]()
Personne à contacter: Amy Li
Téléphone: 0086 15231705889
Télécopieur: 86-317-3180313